<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: IT 产业的超摩尔发展率和红移理论</title>
	<atom:link href="http://blog.youxu.info/2007/12/19/moore-law-and-redshift-in-it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.youxu.info/2007/12/19/moore-law-and-redshift-in-it/</link>
	<description>I am Eric Xu, a Googler.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 04:38:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>By: Cat Chen</title>
		<link>http://blog.youxu.info/2007/12/19/moore-law-and-redshift-in-it/#comment-2505</link>
		<dc:creator>Cat Chen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 04:25:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.youxu.info/2007/12/19/moore-law-and-redshift-in-it/#comment-2505</guid>
		<description>所谓的蓝海, 不就是一个超过行业平均水平的新兴子产业么──对于一个已经存在的蓝海来说，是的。然而蓝海的关键，不是等一个蓝海出现然后跳进去，而是要主动开创蓝海，这才是蓝海之所以为蓝海的原因。你是主动的避免了红海竞争，而不是既有红海又有蓝海摆在眼前挑一个。因此，说历史上出现过多少次这样的蓝海是没有太大意义的，我们应该关注的是他们是否人为地被创造出来，而这是怎么做到的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>所谓的蓝海, 不就是一个超过行业平均水平的新兴子产业么──对于一个已经存在的蓝海来说，是的。然而蓝海的关键，不是等一个蓝海出现然后跳进去，而是要主动开创蓝海，这才是蓝海之所以为蓝海的原因。你是主动的避免了红海竞争，而不是既有红海又有蓝海摆在眼前挑一个。因此，说历史上出现过多少次这样的蓝海是没有太大意义的，我们应该关注的是他们是否人为地被创造出来，而这是怎么做到的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SEABASE &#187; Blog Archive &#187; 今日阅读</title>
		<link>http://blog.youxu.info/2007/12/19/moore-law-and-redshift-in-it/#comment-2442</link>
		<dc:creator>SEABASE &#187; Blog Archive &#187; 今日阅读</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 12:58:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.youxu.info/2007/12/19/moore-law-and-redshift-in-it/#comment-2442</guid>
		<description>[...] IT 产业的超摩尔发展率和红移理论满足软件即服务 (SaaS) 应用程序的安全需求 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] IT 产业的超摩尔发展率和红移理论满足软件即服务 (SaaS) 应用程序的安全需求 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: aw</title>
		<link>http://blog.youxu.info/2007/12/19/moore-law-and-redshift-in-it/#comment-2422</link>
		<dc:creator>aw</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Dec 2007 01:50:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.youxu.info/2007/12/19/moore-law-and-redshift-in-it/#comment-2422</guid>
		<description>很小的时候就知道摩尔规则了。

“传统软件企业, 比如微软, 正在被硬件厂商, 软件服务商, 开源社区合力绞杀. ”说的好！微软有一种被车裂的趋势（并非诅咒，只是觉得他们现在没有一个有力的方向能杀出一条血路）</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很小的时候就知道摩尔规则了。</p>
<p>“传统软件企业, 比如微软, 正在被硬件厂商, 软件服务商, 开源社区合力绞杀. ”说的好！微软有一种被车裂的趋势（并非诅咒，只是觉得他们现在没有一个有力的方向能杀出一条血路）</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Amnesia</title>
		<link>http://blog.youxu.info/2007/12/19/moore-law-and-redshift-in-it/#comment-2420</link>
		<dc:creator>Amnesia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Dec 2007 05:09:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.youxu.info/2007/12/19/moore-law-and-redshift-in-it/#comment-2420</guid>
		<description>还有各个细分领域的不同发展阶段性能的提升速度也不太一样啊，2000年开始的显卡行业竞争一度将民用（游戏用）显卡的硬件指标提升周期缩减到了6个月，貌似现在就没有那么疯狂了（感觉，也可能是不关注了^_^),还有CPU的技术也快到极限了
不过还是很看好网络应用，社区什么的
Merry Christmas^_^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>还有各个细分领域的不同发展阶段性能的提升速度也不太一样啊，2000年开始的显卡行业竞争一度将民用（游戏用）显卡的硬件指标提升周期缩减到了6个月，貌似现在就没有那么疯狂了（感觉，也可能是不关注了^_^),还有CPU的技术也快到极限了<br />
不过还是很看好网络应用，社区什么的<br />
Merry Christmas^_^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: virushuo</title>
		<link>http://blog.youxu.info/2007/12/19/moore-law-and-redshift-in-it/#comment-2419</link>
		<dc:creator>virushuo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 23:31:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.youxu.info/2007/12/19/moore-law-and-redshift-in-it/#comment-2419</guid>
		<description>我们在公司运营过程中，正在逐渐认识到这些。不过你写得很棒，用平均水平和发展速率衡量很恰当。其实这两个合起来，也就是所谓PE了。

Amazon给我们重大启示。基础技术服务化是符合发展规律的。

谢谢你对银杏的看好，希望我们不让大家失望:D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我们在公司运营过程中，正在逐渐认识到这些。不过你写得很棒，用平均水平和发展速率衡量很恰当。其实这两个合起来，也就是所谓PE了。</p>
<p>Amazon给我们重大启示。基础技术服务化是符合发展规律的。</p>
<p>谢谢你对银杏的看好，希望我们不让大家失望:D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

