<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 智能家庭设计的一些想法</title>
	<atom:link href="http://blog.youxu.info/2009/08/04/smarthome/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.youxu.info/2009/08/04/smarthome/</link>
	<description>I am Eric Xu, a Googler.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 04:38:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>By: tony</title>
		<link>http://blog.youxu.info/2009/08/04/smarthome/#comment-8259</link>
		<dc:creator>tony</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 21:27:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.youxu.info/?p=982#comment-8259</guid>
		<description>Try INSTEON which is much better and simpler than X10.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Try INSTEON which is much better and simpler than X10.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 刘贇</title>
		<link>http://blog.youxu.info/2009/08/04/smarthome/#comment-8106</link>
		<dc:creator>刘贇</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 14:41:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.youxu.info/?p=982#comment-8106</guid>
		<description>徐宥你好，这些天突然有想搞家庭智能的想法，搜索了一下网络，就发现了你的文章，希望能得到你的帮助。如果有可能的话和我联系好吗？谢谢</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>徐宥你好，这些天突然有想搞家庭智能的想法，搜索了一下网络，就发现了你的文章，希望能得到你的帮助。如果有可能的话和我联系好吗？谢谢</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eric</title>
		<link>http://blog.youxu.info/2009/08/04/smarthome/#comment-7548</link>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 18:41:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.youxu.info/?p=982#comment-7548</guid>
		<description>高见！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>高见！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: riddle</title>
		<link>http://blog.youxu.info/2009/08/04/smarthome/#comment-7124</link>
		<dc:creator>riddle</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 06:19:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.youxu.info/?p=982#comment-7124</guid>
		<description>家庭式的无线化可以试下802.15.4协议的设备，也就是前面有位哥们提到过的zigbee底层协议，加上传感器已经可以很方便实现各种自动化控制功能，在室内也可以用参照点计算位置，我之前试过误差有两三米，但是实际家庭使用不用那么复杂，每个屋子放个锚节点足够判断移动点在哪个屋子里了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>家庭式的无线化可以试下802.15.4协议的设备，也就是前面有位哥们提到过的zigbee底层协议，加上传感器已经可以很方便实现各种自动化控制功能，在室内也可以用参照点计算位置，我之前试过误差有两三米，但是实际家庭使用不用那么复杂，每个屋子放个锚节点足够判断移动点在哪个屋子里了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sanwu888</title>
		<link>http://blog.youxu.info/2009/08/04/smarthome/#comment-6726</link>
		<dc:creator>sanwu888</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 03:53:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.youxu.info/?p=982#comment-6726</guid>
		<description>我在想有没有一种类似gps一样的系统，但是是室内定位的，定位的东西能做得很小，室内屋顶放几个发射设备起到gps卫星的作用，gps接收做得纽扣一样小，最好是无源用rfid的方式，然后人身上装上N多个这东西，一定位人的轮廓就出来了，然后人走路什么，那些设备不断定位，数据传到计算机人的状态就全出来了。可以用来玩网游或计算fit的运动量，甚至由专家判断你锻炼了那几块肌肉。只要能解决室内精确定位和快速定位。作出一个基本的小东西就可以了。接收定位的精度至少要毫米级，1秒能定位10次以上，接收装置用无线电波供电。要能作出象个不干胶一样的到处贴，不怕水不怕压，那研究游泳姿势，或研究老虎跑步什么，或贴在蚂蚁蜜蜂身上研究蚂蚁蜜蜂的活动规律都很有用。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我在想有没有一种类似gps一样的系统，但是是室内定位的，定位的东西能做得很小，室内屋顶放几个发射设备起到gps卫星的作用，gps接收做得纽扣一样小，最好是无源用rfid的方式，然后人身上装上N多个这东西，一定位人的轮廓就出来了，然后人走路什么，那些设备不断定位，数据传到计算机人的状态就全出来了。可以用来玩网游或计算fit的运动量，甚至由专家判断你锻炼了那几块肌肉。只要能解决室内精确定位和快速定位。作出一个基本的小东西就可以了。接收定位的精度至少要毫米级，1秒能定位10次以上，接收装置用无线电波供电。要能作出象个不干胶一样的到处贴，不怕水不怕压，那研究游泳姿势，或研究老虎跑步什么，或贴在蚂蚁蜜蜂身上研究蚂蚁蜜蜂的活动规律都很有用。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: multiple1902</title>
		<link>http://blog.youxu.info/2009/08/04/smarthome/#comment-6692</link>
		<dc:creator>multiple1902</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 03:57:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.youxu.info/?p=982#comment-6692</guid>
		<description>那个。。Bao Sheng是附中学长鲍盛吗？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>那个。。Bao Sheng是附中学长鲍盛吗？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eric</title>
		<link>http://blog.youxu.info/2009/08/04/smarthome/#comment-6495</link>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 15:35:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.youxu.info/?p=982#comment-6495</guid>
		<description>@Henry

变压器只是为了看看是不是能够插在220V上，是不是会冒烟，倒不是测能不能传信号.

遥控红外设备自然要红外设备的接口了. CM19A 上是一个单向的串口. 你要找一个能够发射红外线的系统才行。理论上是可行的，我没试过</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Henry</p>
<p>变压器只是为了看看是不是能够插在220V上，是不是会冒烟，倒不是测能不能传信号.</p>
<p>遥控红外设备自然要红外设备的接口了. CM19A 上是一个单向的串口. 你要找一个能够发射红外线的系统才行。理论上是可行的，我没试过</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Neaton</title>
		<link>http://blog.youxu.info/2009/08/04/smarthome/#comment-6493</link>
		<dc:creator>Neaton</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 05:52:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.youxu.info/?p=982#comment-6493</guid>
		<description>视频的地址可以更新一下吗？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>视频的地址可以更新一下吗？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Henry</title>
		<link>http://blog.youxu.info/2009/08/04/smarthome/#comment-6489</link>
		<dc:creator>Henry</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 06:32:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.youxu.info/?p=982#comment-6489</guid>
		<description>又回Eric：

谢谢。我联系了下eBay上的卖家，人家还真不卖220V版本的...我不知道用了变压器后信号还能正常传输吗？你试过CM19A来遥控红外线设备么？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>又回Eric：</p>
<p>谢谢。我联系了下eBay上的卖家，人家还真不卖220V版本的&#8230;我不知道用了变压器后信号还能正常传输吗？你试过CM19A来遥控红外线设备么？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eric</title>
		<link>http://blog.youxu.info/2009/08/04/smarthome/#comment-6480</link>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 00:48:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.youxu.info/?p=982#comment-6480</guid>
		<description>回复Henry: 

不能确定是否一定一缕青烟，等我买一个升压的变压器，我可以帮你做个实验。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>回复Henry: </p>
<p>不能确定是否一定一缕青烟，等我买一个升压的变压器，我可以帮你做个实验。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

